مهندس فرهاد کاشانی
مشخصات سدان ها و کوپه های W114 در سال هاي 1976-1967
| MPG | حداکثر سرعت | 0-62 mph | آکسل عقب | transmission | تورک | HP اسب بخار | موتور | تولید | سال | مدل |
| 21 mpg | 102 mph | 14 ثانیه | 4.08:1 | 4-M, 4-A | 144.7 | 135 | 2.3 لیتری l-6 | 221783 | 76-67 | 230 سدان |
| 18.75 mpg | 112 mph | 13 ثانیه | 4.08:1 | 4-M, 4-A | 161.0 | 146 | 2.5 لیتری l-6 | 78303 | 72-67 | 250 سدان |
| 18.75 mpg | 112 mph | 13 ثانیه | 3.92:1 | 4-M, 4-A | 161.3 | 146 | 2.5 لیتری l-6 | 11768 | 76-69 | 250C کوپه |
| 18.75 mpg | 118 mph | 12 ثانیه | 3.92:1 | 4-M, 4-A | 181.6 | 157 | 2.5 لیتری l-6 | 34061 | 76-70 | 250 سدان |
| 18.75 mpg | 118 mph | 13 ثانیه | 3.69:1 | 4-M, 4-A | 166.4 | 180 | 2.8 لیتری l-6 | 44537 | 76-71 | 280 سدان |
| 18.75 mpg | 124 mph | 12 ثانیه | 3.69:1 | 4-M, 4-A | 175.8 | 205 | 2.8 لیتری l-6 | 22836 | 76-71 | 280E سدان |
| 18.75 mpg | 118 mph | 13 ثانیه | 3.69:1 | 4-M, 4-A | 166.4 | 180 | 2.8 لیتری l-6 | 13151 | 76-71 | 280C کوپه |
CHRONOLOGY جدول به ترتیب زمانی
| -شروع تولید بر طبق مدل ها | مدل | موتور |
| جولای 1967 | 250 سدان | M114 6 ٦ سیلندر |
| سپتامبر 1967 | 230 سدان | M180 6 ٦ سیلندر |
| جولای 1969 | 250C کوپه | M130 6 ٦ سیلندر |
| مارس 1970 | 250 سدان | M130 6 ٦ سیلندر |
| ژانویه 1971 | 280E سدان | M110 6 ٦ سیلندر |
| اکتبر 1971 | 280 سدان | M110 6 ٦ سیلندر |
| دسامبر 1971 | 280C کوپه | M110 6 ٦ سیلندر |
| –پایان تولید بر طبق مدل ها | ||
| می 1972 | 250 سدان | M114 6 ٦ سیلندر |
| ژوئن 1976 | 250C کوپه | M130 6 ٦ سیلندر |
| جولای 1976 | 250 سدان | M130 6 ٦ سیلندر |
| آگوست 1976 | 280C کوپه | M110 6 ٦سیلندر |
| سپتامبر 1976 | 280 سدان | M110 6 ٦سیلندر |
| سپتامبر 1976 | 280E سدان | M110 6 ٦ سیلندر |
| نوامبر 1976 | 230 سدان | M180 6 ٦سیلندر |
راهنمای قیمت
| بالاترین قیمت | قیمت متوسط | پایین ترین قیمت | سال | مدل |
| 10900 دلار | 8300 دلار | 6500 دلار | 1976-1967 | 230 سدان |
| 13400 دلار | 10400 دلار | 7700 دلار | 1972-1967 | 250 سدان |
| 17200 دلار | 11500 دلار | 7000 دلار | 1976-1969 | 250C کوپه |
| 12700 دلار | 9800 دلار | 7200 دلار | 1976-1970 | 250 سدان |
| 13800 دلار | 7800 دلار | 5600 دلار | 1976-1971 | 280 سدان |
| 15900 دلار | 9400 دلار | 6900 دلار | 1976-1971 | 280E سدان |
| 19200 دلار | 12500 دلار | 8000 دلار | 1976-1971 | 280C کوپه |
منبع:دنده 6