برگرفته شده از سایت خودرو بانک

| خودرو | |
| نام خودرو | پورشه 911 کاررا |
| کشور سازنده | ![]() آلمان |
| سال (طراحی) | 2010 |
| مشخصات فنی | |
| موتور | 6 سیلندر 24 سوپاپه |
| حجم موتور | 3614 سی سی |
| تنفس موتور | تنفس طبیعی |
| انتقال نیرو | دیفرانسیل عقب |
| حداکثر قدرت | 345 اسب بخار در 7400 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور | 390 نیوتن متر در 5600 دور در دقیقه |
| جعبه دنده | 7 سرعته خودکار PDK |
| شتاب 0 تا 100 | 5 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 282 کیلومتر در ساعت |
| وزن | 1415 کیلوگرم |
| اندازه (میلیمتر) | 4491 طول - 1808 عرض - 1298 ارتفاع |
| فاصله بین دو محور | 2451 میلیمتر |
| مصرف سوخت و استانداردها | |
| مصرف سوخت داخل شهر | 11.2 لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت خارج از شهر | 6.7 لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت ترکیبی | 8.4 لیتر در هر صد کیلومتر |
| حجم باک | 64 لیتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو 5 |
| میزان تولید CO2 | 198 گرم در هر کیلومتر |
| استاندارد امنیت | |
| تجهیزات و امکانات | |
| ترمز و پایداری | ABS - ASR - MSR - ABD - PSM |
| کیسه هوا | کیسه هوای سرنشینان جلو - جانبی - پرده ای - مجموعا 6 کیسه هوا |
| سیستم صوتی | |
| دیگر تجهیزات | قابلیت تعویض دنده از روی فرمان - حافظه صندلی - پشت سری های فعال شونده - صندلی های اسپرت مخصوص - گرمکن آینه ها -چراغ های جلو زنون - روشن و خاموش شدن اتوماتیک چراغها - چرخش نور چراغ ها در پیچ ها - سنسور باران - سنسور پارک - سنسور کنترل باد چرخ ها - کروز کنترل |
