برگرفته شده از سایت خودرو بانک

| خودرو | |
| نام خودرو | ب ام و 330i کوپه |
| کشور سازنده | ![]() آلمان |
| سال (طراحی) | 2008 |
| مشخصات فنی | |
| موتور | 6 سیلندر 24 سوپاپه |
| حجم موتور | 3000 سی سی |
| تنفس موتور | تنفس طبیعی |
| انتقال نیرو | دیفرانسیل عقب |
| حداکثر قدرت | 272 اسب بخار در 6700 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور | 320 نیوتن متر در 3000 دور در دقیقه |
| جعبه دنده | 6 دنده خودکار و یا دستی |
| شتاب 0 تا 100 | 6.5 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 250 کیلومتر در ساعت |
| وزن | 1545 کیلوگرم |
| اندازه (میلیمتر) | 4612 طول - 1782 عرض - 1395 ارتفاع |
| فاصله بین دو محور | 2760 میلیمتر |
| مصرف سوخت و استانداردها | |
| مصرف سوخت داخل شهر | 10 لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت خارج از شهر | 5.9 لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت ترکیبی | 7.4 لیتر در هر صد کیلومتر |
| حجم باک | 63 لیتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
| میزان تولید CO2 | 173 گرم در هر کیلومتر |
| استاندارد امنیت | |
| تجهیزات و امکانات | |
| ترمز و پایداری | DTC - ABS - CBC - DSC |
| کیسه هوا | کیسه هوای سرنشینان جلو - جانبی - پرده ای |
| سیستم صوتی | سی دی چنجر با 6 CD |
| دیگر تجهیزات | آینه های ضد اشعه -صندلی برقی با حافظه - صندلی گرمکن جلو - صندلی های اسپورت - سنسور پارک عقب - کروز کنترل - سیستم پردازنده صوتی- سیستم حافظه صدا-- سقف مجزا با پوشش کربنی - - آینه عقب با قطب نمای دیجیتالی - تلویزیون و صفحه نمایش جلو |
