فروش لوازم یدکی بی ام و

| خودرو | |
| نام خودرو | بی ام و Z4 مدل 28i |
| کشور سازنده | ![]() آلمان |
| سال (طراحی) | 2013 |
| بی ام و Z4 مدل 28i را بیشتر بشناسید | |
| نسل چهارم بی ام و Z4 نخستین بار در سال 2008 معرفی گردید و در سال 2009 نیز مدلهای تولیدی این نسل وارد بازار شدند. نسل چهارم بی ام و z4 از سال 2009 تا 2016 در چهار مدل بر روی خط تولید قرار داشت و پس از مدتی وقفه، با نسل پنجم جایگزین گردید. این کوپه کروک، به واسطه طراحی خاص خود و لذت بی مثال رانندگی، طرفداران زیادی در ایران و جهان دارد. | |
| مشخصات فنی | |
| موتور | 4 سیلندر 16 سوپاپه |
| حجم موتور | 1997 سی سی |
| تنفس موتور | توربوشارژ |
| انتقال نیرو | دیفرانسیل عقب |
| حداکثر قدرت | 245 اسب بخار در 5000 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور | 350 نیوتن متر در 1250 دور در دقیقه |
| جعبه دنده | هشت سرعته اتوماتیک تیپ ترونیک |
| شتاب 0 تا 100 | 5.5 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 250 کیلومتر در ساعت |
| وزن | 1475 کیلوگرم |
| اندازه (میلیمتر) | 4239 طول - 1790 عرض - 1291 ارتفاع |
| فاصله بین دو محور | 2496 میلیمتر |
| مصرف سوخت و استانداردها | |
| مصرف سوخت داخل شهر | 9.4 لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت خارج از شهر | 5.3 لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت ترکیبی | 6.8 لیتر در هر صد کیلومتر |
| حجم باک | 55 لیتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو 5 |
| میزان تولید CO2 | 159 گرم در هر کیلومتر |
| استاندارد امنیت | ![]() |
| تجهیزات و امکانات | |
| ترمز و پایداری | چهارچرخ دیسکی، مجهز به CBC - DSC - ABS - DTC - BA |
| کیسه هوا | دو کیسه هوا برای راننده و سرنشین جانبی |
| سیستم صوتی | سیستم صوتی حرفه ای با قابلیت پخش CD به همراه چنجر و 9 عدد بلندگو ، ساب ووفر داخلی، پشتیبانی از USB ، AUX ، iPod Cable |
| دیگر تجهیزات | سنسور پارک جلو و عقب - سیستم کروز کنترل هوشمند با قابلیت حفظ فاصله با خودروی مقابل - سنسور باران- چراغهای جلو زنون- آینه الکترو کرومیک- روکش چرمی صندلی ها- نمایشگر 8.8 اینچی - گرمکن صندلی ها با قابلیت تنظیم گودی کمر |

