برگرفته شده از سایت خودرو بانک

| خودرو | |
| نام خودرو | ب ام و X6 xDrive50i |
| کشور سازنده | ![]() آلمان |
| سال (طراحی) | 2010 |
| مشخصات فنی | |
| موتور | 8 سیلندر 32 سوپاپه |
| حجم موتور | 4395 سی سی |
| تنفس موتور | تنفس طبیعی |
| انتقال نیرو | دیفرانسیل عقب |
| حداکثر قدرت | 408 اسب بخار در 6400 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور | 599 نیوتن متر در 4500 دور در دقیقه |
| جعبه دنده | 8 دنده خودکار استپ ترونیک |
| شتاب 0 تا 100 | 5.4 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 250 کیلومتر در ساعت |
| وزن | 2265 کیلوگرم |
| اندازه (میلیمتر) | 4877 طول - 1984 عرض - 1689 ارتفاع |
| فاصله بین دو محور | 2934 میلیمتر |
| مصرف سوخت و استانداردها | |
| مصرف سوخت داخل شهر | 17.7 لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت خارج از شهر | 9.6 لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت ترکیبی | 12.5 لیتر در هر صد کیلومتر |
| حجم باک | 85 لیتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو 5 |
| میزان تولید CO2 | 292 گرم در هر کیلومتر |
| استاندارد امنیت | |
| تجهیزات و امکانات | |
| ترمز و پایداری | ABS - ESP - TSC - EBD - EBP - EBA - ESC - DBC |
| کیسه هوا | کیسه هوای سرنشینان جلو - کیسه هوای پردهای جلو و عقب - کیسه هوای جانبی |
| سیستم صوتی | سیستم صوتی با قابلیت پخش CD و MP3 با 10 اسپیکر و 2 سابووفر - ورودی iPod |
| دیگر تجهیزات | روشن شدن خودکار چراغها (سنسور نور) - نشان دهنده باد چرخها - صندلیهای چرمی و متناسب با قوس کمر (صندلیهای جلو) - قابلیت تنظیم صندلیهای جلو به صورت برقی در 10 جهت - آینههای برقی - کروز کنترل - سنسور پارک در جلو وعقب خودرو - کنترل سیستم صوتی و کروز کنترل از روی فرمان - فیلتر هوای داخل خودرو - سیستم تهویه مطبوع جداگانه برای سرنشینان جلو - حافظه صندلی برای 2 راننده - کامپیوتر سفری - سیستم استارت بدون کلید - قابلیت تعویض دنده از پشت فرمان - دوربین عقب |
