برگرفته شده از سایت خودرو بانک

| خودرو | |
| نام خودرو | بی ام و X1 |
| کشور سازنده | ![]() آلمان |
| سال (طراحی) | 2016 |
| مشخصات فنی | |
| موتور | 4 سیلندر 16 سوپاپه |
| حجم موتور | 1998 سی سی |
| تنفس موتور | توربوشارژ |
| انتقال نیرو | دو دیفرانسیل |
| حداکثر قدرت | 231 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور | 350 نیوتن متر در 1250 دور در دقیقه |
| جعبه دنده | 8 سرعته خودکار استپ ترونیک |
| شتاب 0 تا 100 | 6.5 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 235 کیلومتر در ساعت |
| وزن | 1540 کیلوگرم |
| اندازه (میلیمتر) | 4440 طول - 1821 عرض - 1598 ارتفاع |
| فاصله بین دو محور | 2670 میلیمتر |
| مصرف سوخت و استانداردها | |
| مصرف سوخت داخل شهر | 7.7 لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت خارج از شهر | 5.7 لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت ترکیبی | 6.4 لیتر در هر صد کیلومتر |
| حجم باک | 61 لیتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو 6 |
| میزان تولید CO2 | 149 گرم در هر کیلومتر |
| استاندارد امنیت | ![]() |
| تجهیزات و امکانات | |
| ترمز و پایداری | ABS - EBD - ESP - ASR - BAS - TCS |
| کیسه هوا | کیسه هوای راننده و سرنشین جلو - کیسه هوای جانبی - پرده ای - |
| سیستم صوتی | سیستم صوتی حرفه ای هارمن کاردن |
| دیگر تجهیزات | ورود بدون کلید - فرمان الکتریکی حساس به سرعت - دکمه های کنترلی روی فرمان - پشت سری فعال شونده - تنظیم برقی صندلی های جلو - حافظه صندلی - گرمکن صندلی های جلو - نمایشگر روی شیشه HUD - چراغ های جلو با قابلیت چرخش در پیچ ها - چراغ های LED - سنسور پارک - کروز کنترل - سنسور باران - سنسور نور - دوربین - رادار خروج از خط - رادار نقطه کور - رادار جلو |

