برگرفته شده از سایت خودرو بانک

| خودرو | |
| نام خودرو | مرسدس بنز SLK 200 |
| کشور سازنده | ![]() آلمان |
| سال (طراحی) | 2009 |
| مشخصات فنی | |
| موتور | 4 سیلندر 16 سوپاپه |
| حجم موتور | 1796 سی سی |
| تنفس موتور | تنفس طبیعی |
| انتقال نیرو | دیفرانسیل عقب |
| حداکثر قدرت | 184 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور | 249 نیوتن متر در 5000 دور در دقیقه |
| جعبه دنده | 5 دنده خودکار تیپ ترونیک |
| شتاب 0 تا 100 | 7.6 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 236 کیلومتر در ساعت |
| وزن | 1390 کیلوگرم |
| اندازه (میلیمتر) | 4102 طول - 1778 عرض - 1295 ارتفاع |
| فاصله بین دو محور | 2428 میلیمتر |
| مصرف سوخت و استانداردها | |
| مصرف سوخت داخل شهر | 11.1 لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت خارج از شهر | 5.9 لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت ترکیبی | 7.8 لیتر در هر صد کیلومتر |
| حجم باک | 70 لیتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
| میزان تولید CO2 | 182 گرم در هر کیلومتر |
| استاندارد امنیت | |
| تجهیزات و امکانات | |
| ترمز و پایداری | BAS - ABS - ASR - ESP |
| کیسه هوا | کیسه هوای سرنشینان جلو - جانبی - مجموعا 4 کیسه هوا |
| سیستم صوتی | |
| دیگر تجهیزات | سنسور پارک - سنسور باران - نشانگر کم شدن باد تایر - کروز کنترل |
| قیمت و نمایندگی | |
| قیمت بازار صفر کیلومتر | از 0 تا 0 میلیون تومان - بروزرسانی در: |
| قیمت بازار کارکرده | از 500 تا 600 میلیون تومان - بروزرسانی در: 1398/7/27 |
| نمودار قیمت | مشاهده نمودار قیمتی |
| نمایندگی فروش | ستاره ایران |
