برگرفته شده از سایت خودرو بانک

| خودرو | |
| نام خودرو | مرسدس بنز E230 |
| کشور سازنده | ![]() آلمان |
| سال (طراحی) | 2007 |
| مشخصات فنی | |
| موتور | 6 سیلندر 24 سوپاپه |
| حجم موتور | 2496 سی سی |
| تنفس موتور | تنفس طبیعی |
| انتقال نیرو | دیفرانسیل عقب |
| حداکثر قدرت | 204 اسب بخار در 6100 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور | 245 نیوتن متر در 2900 دور در دقیقه |
| جعبه دنده | 7 دنده خودکار تیپ ترونیک |
| شتاب 0 تا 100 | 9.1 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 240 کیلومتر در ساعت |
| وزن | 1650 کیلوگرم |
| اندازه (میلیمتر) | 4856 طول - 1822 عرض - 1483 ارتفاع |
| فاصله بین دو محور | 2855 میلیمتر |
| مصرف سوخت و استانداردها | |
| مصرف سوخت داخل شهر | - لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت خارج از شهر | - لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت ترکیبی | 9.5 لیتر در هر صد کیلومتر |
| حجم باک | 65 لیتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
| میزان تولید CO2 | - گرم در هر کیلومتر |
| استاندارد امنیت | |
| تجهیزات و امکانات | |
| ترمز و پایداری | BAS - ABS - ASR - ESP |
| کیسه هوا | کیسه هوای سرنشینان جلو - جانبی - پرده ای - مجموعا 6 کیسه هوا |
| سیستم صوتی | |
| دیگر تجهیزات | روشن شدن خودرو بدون کلید - گرمکن آینه ها - Auto Light - سنسور پارک - سنسور باران - نشانگر کم شدن باد تایر - سیتم کم کردن باد تایر - کروز کنترل - کمک فنرهای ایروماتیکی |
| قیمت و نمایندگی | |
| قیمت بازار صفر کیلومتر | از 0 تا 0 میلیون تومان - بروزرسانی در: |
| قیمت بازار کارکرده | از 400 تا 500 میلیون تومان - بروزرسانی در: 1398/7/27 |
| نمودار قیمت | مشاهده نمودار قیمتی |
| نمایندگی فروش | ستاره ایران |
