برگرفته شده از سایت خودرو بانک

| خودرو | |
| نام خودرو | مرسدس بنز SL500 AMG |
| کشور سازنده | ![]() آلمان |
| سال (طراحی) | 2011 |
| مشخصات فنی | |
| موتور | 8 سیلندر 32 سوپاپه |
| حجم موتور | 5461 سی سی |
| تنفس موتور | تنفس طبیعی |
| انتقال نیرو | دیفرانسیل عقب |
| حداکثر قدرت | 388 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور | 530 نیوتن متر در 4800 دور در دقیقه |
| جعبه دنده | 7 سرعته خودکار |
| شتاب 0 تا 100 | 5.4 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 250 کیلومتر در ساعت |
| وزن | 1910 کیلوگرم |
| اندازه (میلیمتر) | 4534 طول - 1826 عرض - 1298 ارتفاع |
| فاصله بین دو محور | 2560 میلیمتر |
| مصرف سوخت و استانداردها | |
| مصرف سوخت داخل شهر | 18.1 لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت خارج از شهر | 8.3 لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت ترکیبی | 11.9 لیتر در هر صد کیلومتر |
| حجم باک | 80 لیتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
| میزان تولید CO2 | 284 گرم در هر کیلومتر |
| استاندارد امنیت | |
| تجهیزات و امکانات | |
| ترمز و پایداری | ABS - BAS - ESP - ABC - ASR |
| کیسه هوا | کیسه هوای سرنشینان جلو - جانبی - پرده ای |
| سیستم صوتی | DVD چنجر |
| دیگر تجهیزات | سیستم کمک پارک خودرو-تلویزیون-حرکت بدون کلید-صندلی گرمکن و سرد کن جلو-دوربین عقب |
| قیمت و نمایندگی | |
| قیمت بازار صفر کیلومتر | از 0 تا 0 میلیون تومان - بروزرسانی در: |
| قیمت بازار کارکرده | از 1200 تا 1300 میلیون تومان - بروزرسانی در: 1398/7/27 |
| نمودار قیمت | مشاهده نمودار قیمتی |
| نمایندگی فروش | ستاره ایران |
